关于注销11宗勘查许可证、29宗采矿许可证的公告
作者:
编辑:
来源:江西省自然资源厅
更新时间:2025-07-01
浏览次数:
根据《中华人民共和国矿产资源法》《矿产资源开采登记管理办法》《矿产资源勘查区块登记管理办法》《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》《关于过期勘查许可证采矿许可证数据清理工作的通知》和相关县(市、区)人民政府(部门)的关闭决定,以下11宗勘查许可证、29宗采矿许可证自行废止,现予以注销。
拟公告注销采矿许可证基本信息如下:
11个拟注销探矿权情况表
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | T3600002008051010007029 | 江西省铜鼓县玉龙地热水可行性勘查 | 江西好雨旅游发展有限公司 | 地热水 | 2022/7/21 | 2024/7/20 |
2 | T3600002008072010011757 | 江西省新余市良山铁矿接替资源勘查(中深部详查区) | 新余良山矿业有限责任公司 | 铁矿 | 2022/7/21 | 2024/7/20 |
3 | T3600002009033010026254 | 江西省安远县大面岭铜钼矿详查 | 赣州市顺驰矿山机械有限公司 | 铜钼矿 | 2021/7/18 | 2023/7/17 |
4 | T36120160802053019 | 江西省峡江县北边铜多金属矿普查 | 峡江县金鹏矿业有限公司 | 铜矿 | 2016/8/10 | 2016/12/29 |
5 | T01120090402028360 | 江西省吉水县阜田镇上曾家铝土矿普查 | 晋东(北京)地质勘查有限公司 | 铝土矿 | 2012/4/10 | 2014/4/10 |
6 | T01120100902043887 | 江西省吉水县阜田镇汶山铝土矿普查 | 北京翔宇志成矿业咨询有限公司 | 铝土矿 | 2011/2/15 | 2014/2/15 |
7 | T01120081202024789 | 江西省赣县冷水坑铜矿普查 | 南昌市江天源矿业有限公司 | 铜矿 | 2011/12/30 | 2013/12/30 |
8 | T01120100202043604 | 江西省修水县彭洞铜矿普查 | 九江慧能实业投资有限公司 | 铜矿 | 2010/12/17 | 2013/12/17 |
9 | T01120081102020271 | 江西省吉安县前岭金矿普查 | 北京博泰信达投资有限公司 | 金矿 | 2010/10/25 | 2012/10/24 |
10 | T01120080703011602 | 江西省宁都县河池铌钽矿普查 | 景宇丰泰(北京)矿业科技有限公司 | 铌钽矿 | 2008/7/11 | 2011/7/11 |
11 | T01120080702016210 | 江西省铅山县黄岗山镇东坑铜多金属矿普查 | 北京琦天嘉景咨询有限公司 | 铜矿 | 2008/7/11 | 2011/7/11 |
29宗拟注销采矿权情况表
序号 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C3600002010024220056199 | 于都县新光辉矿业有限公司 | 于都县新光辉矿业有限公司于都银矿 | 银矿 | 2019-01-16 | 2021-01-16 |
2 | C3600002009093210035984 | 江西省核工业地质二六四大队 | 江西省核工业地质二六四大队寻乌县三标乡寨仔脑铅锌矿 | 铅矿 | 2017-09-11 | 2019-09-11 |
3 | C3600002010012120052640 | 安福县田心铁矿 | 安福县田心铁矿 | 铁矿 | 2017-12-30 | 2018-12-30 |
4 | C3600002011012130103970 | 新余市博泰矿业有限公司 | 江西省新余市渝水区界水乡土江桥赤铁矿 | 铁矿 | 2016-10-24 | 2018-10-24 |
5 | C3600002011017220104157 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 江西万年青水泥股份有限公司布角湾粘土矿 | 水泥用粘土 | 2011-01-10 | 2018-08-10 |
6 | C3600002009072130029745 | 峡江县砚溪镇觉溪铁矿 | 峡江县砚溪镇觉溪铁矿 | 铁矿 | 2015-12-07 | 2017-12-07 |
7 | C3600002009122130047903 | 峡江县砚溪铁矿精选矿加工厂 | 峡江县砚溪铁矿 | 铁矿 | 2015-12-07 | 2017-12-07 |
8 | C3600002010073220069935 | 于都县葛坳乡小庄村铅锌矿 | 于都县葛坳乡小庄村铅锌矿 | 铅矿 | 2014-07-12 | 2016-07-12 |
9 | C3600002010072120070856 | 新余市凡鑫炉料有限责任公司 | 新余市渝水区下村江下铁矿 | 铁矿 | 2014-07-12 | 2016-07-12 |
10 | C3600002009116130041236 | 江西江锂科技有限公司 | 江西江锂科技有限公司分宜县安上硫铁矿 | 硫铁矿 | 2011-01-10 | 2015-11-10 |
11 | C3600002009022120005449 | 江西省玉山县生辉矿业有限公司 | 江西省玉山县生辉矿业有限公司陇首铁矿 | 铁矿 | 2013-03-30 | 2015-03-30 |
12 | C3600002009022120005446 | 江西省玉山县生辉矿业有限公司 | 江西省玉山县生辉矿业有限公司广平铁矿 | 铁矿 | 2013-03-30 | 2015-03-30 |
13 | C3600002011014110103847 | 浮梁县鹅湖金矿有限公司 | 浮梁县鹅湖金矿有限公司桥溪砂金矿 | 砂金 | 2011-01-10 | 2014-12-10 |
14 | C3600002011012110104168 | 赣州市鑫福科技发展有限公司 | 江西省赣州市信丰县钱山矿区铁矿 | 铁矿 | 2011-01-10 | 2014-12-10 |
15 | C3600002011014110103849 | 浮梁县王港金矿有限公司 | 浮梁县王港金矿有限公司 | 砂金 | 2012-08-14 | 2014-08-14 |
16 | C3600002010034120058391 | 景德镇市庄湾金矿 | 景德镇市庄湾金矿府前段 | 砂金 | 2012-12-20 | 2014-04-20 |
17 | C3600002009113220045617 | 于都县鑫龙矿业有限责任公司 | 于都县鑫龙矿业有限责任公司 | 铅矿 | 2012-01-17 | 2014-01-17 |
18 | C3600002010012120052619 | 浙江温州矾矿井巷工程公司分宜正荣铁矿 | 分宜正荣铁矿 | 铁矿 | 2011-12-30 | 2013-12-30 |
19 | C3600002010128120085877 | 江西天波实业有限公司 | 江西天波实业有限公司 | 矿泉水 | 2010-12-05 | 2012-12-05 |
20 | C3600002011018110103954 | 奉新真帝天然矿泉水厂 | 奉新真帝天然矿泉水厂 | 矿泉水 | 2011-01-10 | 2012-11-10 |
21 | C3600002011037120109675 | 江西省交通厅瑞赣高速公路世界银行贷款项目建设办公室 | 于都县小溪乡新屋里南坑采石场 | 玄武岩 | 2011-03-30 | 2012-07-30 |
22 | 3600000820259 | 上饶市东方工矿农贸实业有限公司 | 上饶市朝阳乡东方磷矿 | 磷矿 | 2008-08-13 | 2013-08-13 |
23 | 3600000530556 | 江西芙蓉山矿泉水公司 | 江西芙蓉山矿泉水公司 | 矿泉水 | 2005-08-11 | 2010-08-11 |
24 | 3600000630345 | 江西省广丰县河北磷矿 | 上饶市朝阳乡819磷矿 | 磷矿 | 2006-09-13 | 2009-09-13 |
25 | 3600000730192 | 上饶市信州区樟坞磷矿 | 上饶市信州区樟坞磷矿 | 磷矿 | 2007-07-12 | 2009-07-12 |
26 | 3600000720294 | 江西省广丰县河北磷矿 | 江西省广丰县河北磷矿 | 磷矿 | 2007-07-12 | 2009-07-12 |
27 | 1000000830082 | 江西亚东水泥有限公司 | 江西亚东水泥有限公司瑞昌制造厂南林水泥用硅质原料矿 | 水泥用粘土 | 2008-06-06 | 2009-06-06 |
28 | 3600000410080 | 江西乐安海峡矿业有限公司 | 江西乐安海峡矿业有限公司历下铁矿 | 铁矿 | 2004-04-29 | 2009-04-29 |
29 | 3600000511026 | 江西梁山天然饮料食品有限公司 | 江西梁山天然饮料食品有限公司 | 矿泉水 | 2005-11-18 | 2008-11-18 |
特此公告。
江西省自然资源厅
2025年6月30日