关于注销80宗采矿许可证的公告
作者:
编辑:
来源:江西省自然资源厅
更新时间:2025-12-22
浏览次数:
根据《中华人民共和国矿产资源法》《矿产资源开采登记管理办法》《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》,以下80宗采矿许可证已过期,未在有效期内申请延续,现予以注销。
拟公告注销采矿许可证基本信息如下:
序号 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C3600002009091120035762 | 国营萍乡市鸡冠山垦殖场煤矿 | 萍乡市鸡冠山垦殖场煤矿 | 煤 | 2016-11-28 | 2024-12-28 |
2 | C3600002009031120008168 | 江西花鼓山煤业有限公司 | 江西花鼓山煤业有限公司老棚里二井 | 煤 | 2012-11-12 | 2022-11-12 |
3 | C3600002010011120055472 | 上栗县金山镇边坡煤矿 | 上栗县金山镇边坡煤矿 | 煤 | 2019-06-30 | 2020-12-31 |
4 | C3600002009081120031514 | 袁州区慈化镇龙宝煤矿 | 袁州区慈化镇龙宝煤矿 | 煤 | 2013-01-29 | 2020-01-29 |
5 | C3600002010041120062138 | 宜春市通泽矿产有限公司 | 袁州区西村镇通泽煤矿 | 煤 | 2019-03-22 | 2019-12-31 |
6 | C3600002009121120047942 | 江西煤业集团有限责任公司 | 江西煤业集团有限责任公司青山煤矿 | 煤 | 2011-12-30 | 2019-12-30 |
7 | C3600002009121120051515 | 江西煤业集团有限责任公司 | 江西煤业集团有限责任公司黄冲煤矿 | 煤 | 2011-01-10 | 2019-12-10 |
8 | C3600002009121120047932 | 信丰县小江镇芫坝村平山煤矿 | 信丰县小江镇芫坝村平山煤矿 | 煤 | 2012-12-07 | 2019-12-07 |
9 | C3600002010101120078952 | 丰城市平安煤矿 | 丰城市平安煤矿 | 煤 | 2019-06-29 | 2019-09-29 |
10 | C3600002009041120016223 | 江西省新伟祥采矿技术开发有限公司 | 江西省新伟祥采矿技术开发有限公司袁村煤矿 | 煤 | 2018-05-28 | 2019-06-28 |
11 | C3600002009091120034629 | 上栗县金山镇高山联营煤矿 | 上栗县金山镇高山联营煤矿 | 煤 | 2018-07-28 | 2019-06-28 |
12 | C3600002009071120028767 | 丰城市尚庄镇马江煤矿 | 丰城市尚庄镇马江煤矿 | 煤 | 2019-03-27 | 2019-06-27 |
13 | C3600002009121120047943 | 分宜县双林金山煤矿 | 分宜县双林金山煤矿 | 煤 | 2018-06-27 | 2019-06-27 |
14 | C3600002011011120103995 | 袁州区水江乡神山坑煤矿 | 袁州区水江乡神山坑煤矿 | 煤 | 2018-08-24 | 2019-06-24 |
15 | C3600002009061120020967 | 新余市渝水区欧里带元六煤矿 | 新余市渝水区欧里带元六煤矿 | 煤 | 2018-09-24 | 2019-06-24 |
16 | C3600002009061120020954 | 新余市渝水区欧里兴南煤矿 | 新余市渝水区欧里兴南煤矿 | 煤 | 2018-09-24 | 2019-06-24 |
17 | C3600002009121120049434 | 新余市渝水区欧里秋泥兴煤矿 | 新余市渝水区欧里秋泥兴煤矿 | 煤 | 2018-12-12 | 2019-06-12 |
18 | C3600002009061120020931 | 江西省萍乡市杨岐山煤矿 | 江西省萍乡市杨岐山煤矿 | 煤 | 2018-05-15 | 2019-05-15 |
19 | C3600002009121120047919 | 信丰县铁石口镇坳丘村得财煤矿 | 信丰县铁石口镇坳丘村得财煤矿 | 煤 | 2015-12-16 | 2017-12-16 |
20 | C3600002011011120103952 | 丰城市洛市镇欣欣煤矿 | 丰城市洛市镇欣欣煤矿 | 煤 | 2016-06-10 | 2017-06-10 |
21 | C3600002010031120058393 | 上栗县赤山镇根积窝煤矿 | 上栗县赤山镇根积窝煤矿 | 煤 | 2016-05-04 | 2017-05-04 |
22 | C3600002009121120047915 | 信丰县铁石口镇兴顺煤矿 | 信丰县铁石口镇兴顺煤矿 | 煤 | 2015-12-31 | 2016-12-31 |
23 | C3600002009121120049462 | 分宜县分宜镇建桥煤矿 | 分宜县分宜镇建桥煤矿 | 煤 | 2015-03-07 | 2016-03-07 |
24 | C3600002010011120052659 | 分宜县双林镇集贤三矿 | 分宜县双林镇集贤三矿 | 煤 | 2014-12-12 | 2015-12-12 |
25 | C3600002010121120092103 | 上栗县东源乡虎塘冲煤矿 | 上栗县东源乡虎塘冲煤矿 | 煤 | 2014-08-11 | 2015-08-11 |
26 | C3600002009061120020928 | 分宜县杨桥镇仙岭煤矿 | 分宜县杨桥镇仙岭煤矿 | 煤 | 2014-06-27 | 2015-06-27 |
27 | C3600002009061120020956 | 上栗县长平乡月月发煤矿 | 上栗县长平乡月月发煤矿 | 煤 | 2013-12-07 | 2014-12-07 |
28 | C3600002011011120104134 | 芦溪县银河高背下煤矿 | 芦溪县银河高背下煤矿 | 煤 | 2013-06-15 | 2014-06-15 |
29 | C3600002010061120067282 | 龙南县大田煤矿 | 龙南县大田煤矿 | 煤 | 2013-05-15 | 2014-05-15 |
30 | C3600002009051120016666 | 上栗县金山镇山口振兴煤矿 | 上栗县金山镇山口振兴煤矿 | 煤 | 2011-12-07 | 2013-12-07 |
31 | C3600002010011120052617 | 分宜县杨桥镇煤矿 | 分宜县杨桥镇煤矿 | 煤 | 2012-08-31 | 2013-08-31 |
32 | C3600002010011120052653 | 莲花县湖上乡淦田煤矿 | 莲花县湖上乡淦田煤矿 | 煤 | 2011-07-28 | 2013-07-28 |
33 | C3600002009021120005452 | 万安县宝山煤矿 | 万安县宝山煤矿峡山子矿井 | 煤 | 2011-03-15 | 2012-03-15 |
34 | C3600002009091120036636 | 江西省全南县煤矿 | 江西省全南县煤矿 | 煤 | 2011-01-10 | 2011-09-10 |
35 | C3600002009121120047933 | 信丰县铁石口镇顺利煤矿 | 信丰县铁石口镇顺利煤矿 | 煤 | 2009-12-08 | 2010-12-08 |
36 | C3600002009091120034641 | 上栗县东源乡上埠村煤矿 | 上栗县东源乡上埠村煤矿 | 煤 | 2009-09-01 | 2010-09-01 |
37 | 3600000830675 | 分宜县双林镇鲤子塘煤矿 | 分宜县双林镇鲤子塘煤矿 | 煤 | 2008-12-03 | 2009-12-03 |
38 | 3600000830682 | 分宜县双林镇常胜煤矿 | 分宜县双林镇常胜煤矿 | 煤 | 2008-12-03 | 2009-12-03 |
39 | 3600000830755 | 萍乡市南风煤矿 | 萍乡市南风煤矿 | 煤 | 2008-12-03 | 2009-12-03 |
40 | 3600000830167 | 上栗县东源乡新益村联富煤矿 | 上栗县东源乡新益村联富煤矿 | 煤 | 2008-04-30 | 2009-04-30 |
41 | 3600000830165 | 萍乡市安源区青山镇柳源煤矿 | 萍乡市安源区青山镇柳源煤矿 | 煤 | 2008-04-30 | 2009-04-30 |
42 | 3600000521088 | 分宜县双林镇平安煤矿 | 分宜县双林镇平安煤矿 | 煤 | 2005-12-26 | 2008-12-26 |
43 | 3600000730390 | 上栗县罗家山煤矿 | 上栗县罗家山煤矿 | 煤 | 2007-09-07 | 2008-09-07 |
44 | C3600002009041120013886 | 铅山县新安新垅煤矿 | 铅山县新安新垅煤矿 | 煤 | 2013-01-29 | 2023-01-29 |
45 | C3600002009111120041881 | 铅山县饶坞煤矿 | 铅山县饶坞煤矿 | 煤 | 2013-08-05 | 2020-08-05 |
46 | C3600002009041120013885 | 铅山县安兰煤矿 | 铅山县安兰煤矿 | 煤 | 2014-05-28 | 2015-05-28 |
47 | C3600002009111120042255 | 江西八景煤业有限公司 | 江西八景煤业有限公司峨四煤矿 | 煤 | 2013-05-15 | 2015-05-15 |
48 | C3600002010101120079362 | 铅山县湖坊麻叶坞煤矿 | 铅山县湖坊麻叶坞煤矿 | 煤 | 2011-01-10 | 2011-10-10 |
49 | C3600002009071120026852 | 高安市日升煤矿 | 高安市日升煤矿 | 煤 | 2011-01-10 | 2011-08-10 |
50 | C3600002009071120026874 | 高安市杉林兴盛煤矿 | 高安市杉林兴盛煤矿 | 煤 | 2011-01-10 | 2011-08-10 |
51 | C3600002009121120049461 | 新余市渝水区欧里带元庙上煤矿 | 新余市渝水区欧里带元庙上煤矿 | 煤 | 2009-12-17 | 2010-12-17 |
52 | C3600002009121120049463 | 新余市渝水区欧里长坑二煤矿 | 新余市渝水区欧里长坑二煤矿 | 煤 | 2009-12-17 | 2010-12-17 |
53 | C3600002009121120049437 | 高安市兴丰煤矿 | 高安市兴丰煤矿 | 煤 | 2009-12-17 | 2010-12-17 |
54 | 3600000620093 | 上饶县田墩外樟树湾煤矿 | 上饶县田墩外樟树湾煤矿 | 煤 | 2006-04-03 | 2010-04-03 |
55 | 3600000520574 | 新余市渝水区欧里白梅新办煤矿 | 新余市渝水区欧里白梅新办煤矿 | 煤 | 2005-08-11 | 2009-08-11 |
56 | 3600000830107 | 江西省花鼓山煤矿 | 江西省花鼓山煤矿皇化二井 | 煤 | 2008-04-30 | 2009-04-30 |
57 | 3600000620048 | 上饶县花厅镇拾福煤矿 | 上饶县花厅镇拾福煤矿 | 煤 | 2006-01-23 | 2009-01-23 |
58 | 3600000620015 | 广丰县排山镇横路温煤矿 | 广丰县排山镇横路温煤矿 | 煤 | 2006-01-13 | 2009-01-13 |
59 | 3600000630540 | 东乡县刘家岭煤矿 | 东乡县刘家岭煤矿 | 煤 | 2006-10-31 | 2008-10-31 |
60 | C3600002010094210074351 | 抚州市东乡区鑫利矿业有限公司 | 抚州市东乡区鑫利矿业有限公司虎形山金铅锌矿 | 金矿 | 2021-03-24 | 2021-11-24 |
61 | C3600002010063220068631 | 于都县葛坳铅锌矿 | 于都县葛坳铅锌矿 | 铅矿 | 2019-06-15 | 2020-03-15 |
62 | C3609002010016220052366 | 奉新县上富萤石矿厂 | 奉新县上富萤石矿厂 | 萤石 | 2014-01-15 | 2019-01-15 |
63 | C3611012010076120070285 | 上饶县四十八镇萤石矿 | 上饶县四十八镇萤石矿 | 萤石(普通) | 2014-04-11 | 2016-09-11 |
64 | 3623000430052 | 上饶县高洲乡葛山坞萤石矿 | 上饶县高洲乡葛山坞萤石矿 | 萤石(普通) | 2004-11-22 | 2010-11-22 |
65 | C3611012010126120094130 | 玉山县樟村萤石矿 | 玉山县樟村萤石矿三级电站萤石矿点 | 萤石(普通) | 2013-07-22 | 2019-01-22 |
66 | C3611012009096120034084 | 弋阳县中萤矿业有限公司 | 弋阳县中萤矿业有限公司东源山萤石矿 | 萤石(普通) | 2010-06-21 | 2010-12-21 |
67 | C3611012010066110075225 | 弋阳县玉龙实业有限责任公司 | 弋阳县三家潭萤石矿 | 萤石(普通) | 2010-11-19 | 2016-03-19 |
68 | 3600000140264 | 安福县江南乡风林煤矿二井 | 安福县江南乡风林煤矿二井 | 煤 | 2001-06-01 | 2003-06-01 |
69 | C3600002011012110104028 | 江西省国土资源测绘工程总院 | 分宜县石陂矿业有限公司 | 铁矿 | 2017-11-28 | 2020-06-28 |
70 | C3600002011013210104136 | 兴国县金龙金矿 | 兴国县黄金坑铜钼矿 | 铜矿 | 2018-03-10 | 2019-03-10 |
71 | C3600002010013120052665 | 崇义县青山钨锡矿有限公司 | 崇义县青山钨锡矿有限公司下牛岗钨矿 | 钨矿 | 2018-12-16 | 2019-06-16 |
72 | C3600002010123110085876 | 江西省地勘局赣西北大队 | 九江大地科技开发公司浮梁县茅棚店锡矿 | 锡矿 | 2012-12-12 | 2017-12-12 |
73 | C3600002010073120069942 | 会昌龙威锡业有限公司 | 会昌龙威锡业有限公司苦竹岽锡矿 | 锡矿 | 2014-06-27 | 2017-06-27 |
74 | C3600002010103120079363 | 会昌龙威锡业有限公司 | 会昌龙威锡业有限公司凤凰山锡矿 | 锡矿 | 2014-05-04 | 2016-05-04 |
75 | C3600002010073220069941 | 德安县聂桥锑矿 | 德安县聂桥锑矿 | 锑矿 | 2016-06-27 | 2018-06-27 |
76 | C3600002010013120052639 | 地质矿产部江西地质矿产勘查开发局九一六大队 | 江西省地勘局德安县黄金洼锡矿 | 锡矿 | 2016-01-16 | 2018-01-16 |
77 | C3600002009103120039835 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | 江西浒坑钨业有限公司武功山分场(武功山北区) | 钨矿 | 2015-11-10 | 2017-11-10 |
78 | C3600002009063120024375 | 安福县泰山乡第二钨矿 | 安福县泰山乡第二钨矿 | 钨矿 | 2013-06-02 | 2015-06-02 |
79 | C3600002011013120104178 | 崇义县铅厂香菇棚钨矿 | 崇义县铅厂香菇棚钨矿 | 钨矿 | 2011-09-29 | 2013-09-29 |
80 | C3600002009093120034630 | 崇义县关田镇田心村民委员会 | 崇义县关田镇田心村坳头锡矿 | 锡矿 | 2011-06-24 | 2012-06-24 |
特此公告。
江西省自然资源厅
2025年12月22日